My Check Ins
| Check in Date: May 1, 2011 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 380 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: November 14, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 345 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: October 24, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 348 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: October 6, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 342 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: September 29, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 353 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: September 21, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 354 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: August 23, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 355 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: August 16, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 364 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: August 3, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 361 lbs | 59 | 18 | N/R |
| Check in Date: July 30, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 364 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: July 13, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 372 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: June 23, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 377 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: June 17, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 380 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: June 6, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 386 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: June 2, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 389 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: May 25, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 394 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: May 17, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 397 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: May 11, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 400 lbs | N/R | N/R | N/R |
| Check in Date: May 3, 2010 | |||
| Weight | Waist | Neck | Hips |
|---|---|---|---|
| 408 lbs | 64 | 18 | N/R |




